| Módulo Solar Monocristalino 100W |
| Model number | SZ-100-36M |
| Nominal Power | 100W |
| Cell Efficiency | 22% |
| Maximum Power Current | 5.51A |
| Maximum Power Voltage | 18.15V |
| Open-circuit Voltage | 21.45V |
| Short-circuit Current | 5.9A |
| Maximum System Voltage | 500V |
| Output Tolerance | 0~+3% |
| Cable (MC4) | 700mm / 2.5mm² |
| Module Structure | Aluminum Frame / Glass / EVA /
Backsheet |
| Junction box rating | ≥IP67 |
| Cell | 210*33.2–34*2 |
| Working Temperature | -40~+80℃ |
| Module Dimensions | 1160*450*30mm |
| Weight(Net /Gross) | 5.5/6.3kg |